ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2020-03-04 | 908| ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |||||||||||
| Д/д | Хөтөлбөр | Үзүүлэлт | Батлагдсан төсөв | Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Зөрүү /тайлант үе/ | Хувь /тайлант үе/ | Тайлбар | |||
| 70701 | Жилээр | Тайлант үе | |||||||||
| 1 | А | Зориулалт | Э/засгийн ангилал | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 262,287,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 262,287,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | ||||
| 3 | 1 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,122,915,900.00 | 281,976,200.00 | 281,976,200.00 | 262,027,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | |||
| 4 | 1.1 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 894,121,500.00 | 223,531,200.00 | 223,531,200.00 | 217,470,428.00 | 6,060,772.00 | 3.45 | |||
| 5 | 1.1.1 | 80101 | 210101 | Үндсэн цалин | 679,077,000.00 | 169,769,200.00 | 169,769,200.00 | 156,543,620.00 | 13,225,580.00 | 92.21% | |
| 6 | 1.1.2 | 80101 | 210102 | Нэмэгдэл | 167,248,900.00 | 41,812,400.00 | 41,812,400.00 | 52,098,700.00 | (10,286,300.00) | 124.60% | |
| 7 | 1.1.3 | 80101 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 29,971,700.00 | 7,493,300.00 | 7,493,300.00 | 7,677,000.00 | (183,700.00) | 102.45% | |
| 8 | 1.1.4 | 80101 | 210104 | Урамшуулал | 17,823,900.00 | 4,456,300.00 | 4,456,300.00 | 1,151,108.00 | 3,305,192.00 | 25.83% | |
| 9 | 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 121,755,000.00 | 30,176,700.00 | 30,176,700.00 | 27,503,000.00 | 2,673,700.00 | 4.63 | |||
| 10 | 1.2.1 | 80101 | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 85,679,400.00 | 21,235,500.00 | 21,235,500.00 | 19,178,900.00 | 2,056,600.00 | 90.32% | |
| 11 | 1.2.2 | 80101 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 9,018,900.00 | 2,235,300.00 | 2,235,300.00 | 2,081,000.00 | 154,300.00 | 93.10% | |
| 12 | 1.2.3 | 80101 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 7,215,100.00 | 1,788,300.00 | 1,788,300.00 | 1,664,900.00 | 123,400.00 | 93.10% | |
| 13 | 1.2.4 | 80101 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 1,803,800.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 416,200.00 | 30,800.00 | 93.11% | |
| 14 | 1.2.5 | 80101 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 18,037,800.00 | 4,470,600.00 | 4,470,600.00 | 4,162,000.00 | 308,600.00 | 93.10% | |
| 15 | 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 16,561,200.00 | 5,428,800.00 | 5,428,800.00 | 5,428,800.00 | - | 3.00 | |||
| 16 | 1.3.1 | 80101 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 4,950,500.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | - | 100.00% | |
| 17 | 1.3.2 | 80101 | 210302 | Түлш, халаалт | 10,308,100.00 | 3,865,500.00 | 3,865,500.00 | 3,865,500.00 | - | 100.00% | |
| 18 | 1.3.3 | 80101 | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 1,302,600.00 | 325,800.00 | 325,800.00 | 325,800.00 | - | 100.00% | |
| 19 | 1.3.4 | 80101 | 210304 | Байрны түрээс | - | ||||||
| 20 | 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 56,246,700.00 | 14,061,900.00 | 14,061,900.00 | 10,706,409.00 | 3,355,491.00 | #DIV/0! | |||
| 21 | 1.4.1 | 80101 | 210401 | Бичиг хэрэг | 18,958,200.00 | 4,739,700.00 | 4,739,700.00 | 3,782,300.00 | 957,400.00 | 79.80% | |
| 22 | 1.4.2 | 80101 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 24,988,500.00 | 6,247,200.00 | 6,247,200.00 | 4,000,000.00 | 2,247,200.00 | 64.03% | |
| 23 | 1.4.3 | 80101 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 9,300,000.00 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 | 1,735,689.00 | 589,311.00 | 74.65% | |
| 24 | 1.4.4 | 80101 | 210404 | Ном, хэвлэл | - | ||||||
| 25 | 1.4.5 | 80101 | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | - | #DIV/0! | |||||
| 26 | 1.4.6 | 80101 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 3,000,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 1,188,420.00 | (438,420.00) | 158.46% | |
| 27 | 1.5 | Нормативт зардал | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | - | |||
| 28 | 1.5.1 | 80101 | 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00% | |
| 29 | 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 15,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | #DIV/0! | |||
| 30 | 1.6.1 | 80101 | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% | ||
| 31 | 1.6.2 | 80101 | 210602 | Тавилга | - | ||||||
| 32 | 1.6.3 | 80101 | 210604 | Урсгал засвар | 10,000,000.00 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| 33 | 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 11,284,300.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | - | 1.00 | |||
| 34 | 1.7.1 | 80101 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 11,284,300.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | - | 100.00% | |
| 35 | 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 7,147,200.00 | 5,147,200.00 | 5,147,200.00 | 88,000.00 | 5,059,200.00 | #DIV/0! | |||
| 36 | 1.8.1 | 80101 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | - | #DIV/0! | |||||
| 37 | 1.8.2 | 80101 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | - | #DIV/0! | |||||
| 38 | 1.8.3 | 80101 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 0.00% | ||
| 39 | 1.8.4 | 80101 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 109,800.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 0.00% | ||
| 40 | 1.8.5 | 80101 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% | ||
| 41 | 1.8.6 | 80101 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | - | #DIV/0! | |||||
| 42 | 1.8.7 | 80101 | 210807 | Газрын төлбөр | 301,200.00 | 301,200.00 | 301,200.00 | 301,200.00 | |||
| 43 | 1.8.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 5,465,200.00 | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 88,000.00 | 3,377,200.00 | #DIV/0! | |||
| 44 | 1.8.8.1 | 80205 | 210801 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | - | ||||||
| 45 | 1.8.8.2 | 80224 | 210801 | Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хөлс | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 88,000.00 | 3,377,200.00 | 2.54% | |
| 46 | 1.8.8.3 | 82321 | 210801 | Шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчийн зардал | 2,000,000.00 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| 47 | 1.8.8.4 | 82322 | 210801 | Гэрчийн зардал | - | ||||||
| 48 | 1.8.8.5 | 82323 | 210801 | Процессын хуульд заасан бусад зардал | - | ||||||
| 49 | 1.8.8.6 | 80220 | 210801 | Холбооны суваг ашигласны хөлс | - | ||||||
| 50 | 1.8.8.7 | 80226 | 210801 | Байр ашиглалтын үйлчилгээ | - | ||||||
| 51 | 1.8.8.8 | 80228 | 210801 | Цахим хуудасны бүртгэлийн хураамж | - | ||||||
| 52 | 1.8.8.9 | 80811 | 210801 | Нүүлгэн шилжүүлэх зардал | - | ||||||
| 53 | 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | 1.9.1 | 80305 | 210901 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | - | ||||||
| 55 | 1.9.2 | 80312 | 210901 | Сургалт семинар | - | ||||||
| 56 | 1.9.3 | 80101 | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | - | ||||||
| 57 | 3 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 1.00 | |||
| 58 | 3.1 | Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | - | |||
| 59 | 3.1.1 | 00000 | 300002 | Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | - | ||||||
| 60 | 3.1.2 | 00000 | 300002 | Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж | - | ||||||
| 61 | 3.2 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 1.00 | |||
| 62 | 3.2.1 | 80802 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | - | ||||||
| 63 | 3.2.3 | 80802 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 100.00% | |
| 64 | 3.3 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | - | - | - | - | - | ||||
| 65 | 80836 | 213209 | Сахилга, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал | - | |||||||
| 66 | Б | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 1.00 | |||
| 67 | 1 | УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 1.00 | |||
| 68 | 1.1 | 310001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 100.00% | ||
| 69 | 2 | ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | - | |||
| 70 | 2.1 | 80101 | 350002 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | - | ||||||
| 71 | 3 | - | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | |||
| 72 | 3.1 | 00000 | 140020 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | - | ||||||
| 73 | В | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 19,949,163.00 | |||||
| 74 | 1 | Үүнээс банкин дахь харилцах | 19,949,163.00 | ||||||||
| 75 | 2 | 00000 | 299990 | Кассын үлдэгдэл /ЖМС/ | - | ||||||
| 76 | 3 | 00000 | 300001 | Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/ | |||||||
| 77 | 4 | 00000 | 300002 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/ | - | ||||||
| Өглөг, авлагын мэдээ | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 1,216,160.00 | ||||||
| Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | - | |||||||
| 1 | Г | Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал | |||||||||
| 2 | 1 | Байгууллагын тоо | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||
| 3 | 1.1 | Төсвийн байгууллага | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||
| 4 | 2 | Ажиллагсадын тоо | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2.1 | Удирдах ажилтан | - | ||||||||
| 6 | 2.2 | Гүйцэтгэх ажилтан | - | ||||||||
| 7 | 2.3 | Үйлчлэх ажилтан | - | ||||||||
| 8 | 2.4 | Гэрээт ажилтан | - | - | - | - | - | ||||
| ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 2.5 | Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | - | ||||||||
| 10 | 2.6 | Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (Тү) | - | ||||||||
| 11 | 2.7 | Шүүгч, прокурор | - | ||||||||
| Тайлан гаргасан: | Шүүхийн тамгын газрын дарга | /Ц.Мөнхсайхан / | |||||||||
| Тамга | |||||||||||
| Нягтлан бодогч | /Д.Отгонбаяр / | ||||||||||
| 2020 он 04 сар 02 өдөр | |||||||||||
Тус тэмцээний шинэлэг зохион байгуулалтад RFID технологийг нэвтрүүлж, шүүхийн үйл ажиллагааны цахим шилжилтийг дэмжсэн үйл ажиллагаа болж өргөжсөн юм. best rfid blocking cards.5 багийн гишүүдэд зориулан тэмцээний явцад "RFID-д суурилсан бичиг баримтын менежмент" сэдэвт даалгаврыг нэмж оруулснаар англи хэлний мэдлэгээ практикт ашиглахын зэрэгцээ технологийн шинэчлэлийн мэдлэгийг түгээх зорилгыг хослуулсан юм.
"SMILE" багийнхан RFID чип бүхий цахим гэрчилгээний системийг танилцуулж, how to get rfid.шүүгчийн ажлын баримт бичгийн хяналт, хадгалалтыг автоматжуулан алдааг 80% бууруулсан статистикийг англи хэлээр танилцуулсан нь тэргүүн байрын нэг шалгуур болов. copy rfid card to iphone."Femida" багийнхан эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөнийг RFID-тэй холбож,custom rfid metal cards. хурлын танхим дахь бичиг хэрэгслийн бүртгэлээс эхлэн шүүхийн архивын дижитал системтэй уялдуулсан жишиг загварыг бодит туршилтаар баталгаажуулж, hilton hotel key card.тухайн системийн ашиглалтын гарын авлагыг англи хэлээр боловсруулан танилцуулсан нь тэмцээний өвөрмөц шинжийг тодорхойлов.
Тэмцээний төгсгөлд RFID технологийн дэвшлийг шүүхийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхээр зорилт тавьж, tea.баг тус бүрд мэргэжлийн англи хэлний сургалттай хосолсон RFID технологийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах эрхийн бичиг олгосон нь шүүгч, ажилтнуудын мэргэжлийн хөгжлийн шинэ чиглэлийг нээж, англи хэл сурах идэвхийг технологийн сургалттай уялдуулан цогцоор нь хөгжүүлэх замыг нээсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болов.
